<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>beginsprite log &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://me.beginsprite.com/archives/category/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://me.beginsprite.com</link>
	<description>The multimedia for the future</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 11:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HTML 5のお勉強。Chrome限定</title>
		<link>http://me.beginsprite.com/archives/900</link>
		<comments>http://me.beginsprite.com/archives/900#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 10:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.beginsprite.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[The Latest in HTML 5.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://me.beginsprite.com/archives/900/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XRAY ブックマークレットでサイト解析</title>
		<link>http://me.beginsprite.com/archives/143</link>
		<comments>http://me.beginsprite.com/archives/143#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[XRAY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.beginsprite.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[http://westciv.com/xray/ XRAY bookmarklet をツールーバーに入れておくとサイト解析が便利。 起動して画面をクリックするとその DOM 情報を教えてくれる。 サイトを見ていて、どうな &#8230; <a href="http://me.beginsprite.com/archives/143">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://me.beginsprite.com/archives/143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>過去の記事への矢印は、右向き or 左向き？</title>
		<link>http://me.beginsprite.com/archives/100</link>
		<comments>http://me.beginsprite.com/archives/100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 15:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taikiken</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://me.beginsprite.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[以前の記事 過去の記事 previous older 現在表示されているコンテンツから、時系列で過去のコンテンツへのリンクを作るための言葉はたくさんあります。 アイコン、ピクトグラムとして「矢印」のようなグラフィックを用 &#8230; <a href="http://me.beginsprite.com/archives/100">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://me.beginsprite.com/archives/100/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

